Gjaldskrá
| Gjaldskrá 2026 | |
|---|---|
| Skíðasvæðið í Tungudal — alpasvæði | |
| 1 klukkustund | 2.500 kr. |
| 2 klukkustundir | 3.190 kr. |
| 3 klukkustundir | 3.640 kr. |
| Einn dagur | 4.210 kr. |
| Þrjú skipti/námskeiðspassi | 10.120 kr. |
| Skíðasvæðið á Seljalandsdal — gönguskíðasvæði | |
| Eitt skipti | 1.490 kr. |
| Þrjú skipti/námskeiðspassi | 3.980 kr. |
| Afsláttarpassar á alpa- og gönguskíðasvæði | |
| Heilsupassi: Vetrarkort á skíði og árskort í sund* | 44.370 |
| Vetrarkort á skíðasvæði | 31.860 kr. |
| Fjölskyldupassi – 3-5 manns í 1-3 daga | 20% afsláttur |
| Skíðavikupassi – mánudagur til mánudags um páska | 16.720 kr. |
Gjaldfrjálst er fyrir börn 18 ára og yngri á alpa- og gönguskíðasvæði og 50% afsláttur fyrir lífeyrisþega.
Allir skíðaiðkendur á alpa- og gönguskíðasvæði þurfa að kaupa sér vasakort, einnota eða fjölnota. Fjölnota kortin, sem eru úr plasti, kosta 1.100 kr. og er hægt að nota ár eftir ár og á önnur skíðasvæði annarstaðar á landinu. Einnota kortin eru úr pappír og kosta 350 kr. og er hægt að nota í nokkur skipti.
Keypt vetrarkort eru á ábyrgð kaupanda, veðurfar og lokanir vegna annarra óviðráðanlegra ástæðna/atvika veita ekki rétt til endurgreiðslu eða afsláttar.
*Með kaupum á Heilsupassa færðu í einum pakka vetrarkort á skíði og árskort í sund þar sem árskort í sund er þá með 50% afslætti. Ekki er veittur afsláttur af skíðakortum og geta árskortshafar í sund því ekki fengið vetrarkort á skíði með afslætti eigi þeir nú þegar gilt árskort í sund.
| Skíðasvæði Ísafjarðarbæjar | |
|---|---|
| Leiga á skíðabúnaði, 1 dagur | |
| Allur búnaður fyrir 18 ára og eldri | 5.520 kr. |
| Allur búnaður fyrir 6-17 ára | 4.320 kr. |
| Allur búnaður fyrir 5 ára og yngri (leikskólaaldur) | 3.190 kr. |
| Skíði/bretti fyrir 18 ára og eldri | 3.860 kr. |
| Skíði/bretti fyrir 6-17 ára | 2.960 kr. |
| Skór fyrir 18 ára og eldri | 2.960 kr. |
| Skór fyrir 6-17 ára | 1.1930 kr. |
| Stafir | 1.050 kr. |
Ef leigt er í þrjá eða fleiri daga er veittur 20% afsláttur af leigu. Gildir ekki í Skíðaviku og þá er aðeins hægt að leigja búnað einn dag í einu.
| Önnur þjónusta á skíðasvæði | Gjöld án vsk. |
| Opnun utan opnunartíma/klst. | 88.650 kr. |
| Leiga á braut, byrjendabrekka/klst. | 9.080 kr. |
| Leiga á braut, Sandfell/klst. | 12.800 kr. |
| Leiga á braut, Miðfell/klst. | 16.820 kr. |
| Leiga á braut, gönguskíðasvæði/klst. | 11.560 kr. |
| Utan opnunartíma bætist við opnunargjald. Aðgangseyrir er ekki innifalinn. | |
| Tækjaleiga | Gjöld án vsk. |
| Leiga á troðara IS-82/klst. | 47.678 kr. |
| Leiga á troðara IS-95/klst. | 54.746 kr. |
| Leiga á snjósleða/klst. | 12.487 kr. |
| Leiga á Nifty 120 T skæralyftu/dagur | 20.890 kr. |
